Materiaal: | MDPE | Cap Materiaal: | PP |
---|---|---|---|
Diameter van: | 40 | Lengte: | 145mm |
Printen: | serigrafie | Dikte: | 0.46mm |
Toepassing: | 100ML | ||
Markeren: | huidroom verpakking,De lege Buizen van de Handroom |
Roze crean de buis verpakkende serigrafie die van de kleurenhand hete het stempelen gouden zwarte tik hoogste GLB drukken
Productdetails:
Buisdiameter | 40mm |
Capaciteit | 100ml |
Materiaal | PE buis & pp GLB |
Buisvorm | Ronde buis |
GLB | Tik hoogste GLB |
Kleur | Aangepast roze |
Druk | 3 kleurenserigrafie en heet het stempelen goud |
De oppervlakte eindigt | Mat |
MOQ | 10000PCS |
Verpakkingsdetails | Normaal elke laag met een plastic zak, kartongrootte: 62*47*53cm. |
Steekproeftijd | 7-15 dagen na bevestig kunstwerk |
Productietijd | Gewoonlijk 35 dagen |
Fabrieksinleiding:
ASTA-BUIS
VAN ASTA PLASTIC DE BUIZEN (SHANGHAI) CO., LTD
CO. VAN HET VERPAKKINGSMATERIAALtechnologie VAN SHANGHAI ASTA LIANGLIANG, LTD
DE FABRIEK VAN ASTA FENGXIAN
BEDRIJFinleiding
Het bedrijf dringt op geest aan van „eerst – de klassenkwaliteit, de Prima dienst die, Prima reputatie, Prima cultuur“, klant eerst aanhangen, Klantgericht beheersconcept, is geëngageerd aan high-end schoonheidsmiddelen, voedsel, geneeskunde en andere gebieden van de gelamineerde verpakkende buisdiensten geweest. Verleen one-stop dienst van R&D, ontwerp en vervaardiging.
Ondernemingseer
De hoge en nieuwe technologieondernemingen van ononderbroken drie verbindende winstshanghai
Het deelnemen aan de formulering van nationale normen van Naadloze aluminiumplastiek mede-uitgedreven buis
Toegekend drie nationale uitvindingsoctrooien
Won de de druktoekenning van de V.S.
De samenwerking van de schoolonderneming
Plastic buis die Deskundige studio drukken
Diep de samenwerkingswerkstation van de schoolonderneming
De basis van de studentenpraktijk
Specilbeschrijving:
www.asta-tube.com
DUIM | 1/2“ | 5/8“ | 3/4“ | 7/8“ | 1“ | 1 3/16“ | 1 3/8“ | 1 9/16“ | 1 3/4“ | 2“ | 2 3/6“ | 2 3/8“ | |
Diameter | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volume | FL oz | ||||||||||||
3 | 0,1 | 50 | |||||||||||
5 | 0,17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0,27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0,34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0,51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0,68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0,85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1.18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1.35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1.52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1.69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1.86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2.2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2.37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2.54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2.71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2.87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3.04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3.21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3.38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3.72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4.06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4.23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4.4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4.57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4.73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4.9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5.07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5.24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5.41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5.58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5.75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5.92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6.09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6.26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6.43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6.59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6.76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7.1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7.44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7.78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8.12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8.45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8.79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9.13 | 155 | |||||||||||
280 | 9.47 | 160 | |||||||||||
290 | 9.81 | 165 | |||||||||||
300 | 10.14 | 185 | |||||||||||
360 | 12.17 | 200 |
FAQ
A: 95% van onze producten is Klaar te verschepen. Wij kunnen binnen 5 dagen verschepen na het ontvangen van uw betaling. Wij stemmen in met Kleine hoeveelheidsorde voor RTS-producten.
A: Wij verstrekken douanedruk, varieert MOQ voor druk van 50pcs aan de 10000pcs-basis op een verschillend product.
A: Als u snel wilt verschepend, kunnen wij door Uitdrukkelijk, zoals DHL, Fedex, TNT, enz. verschepen. Welke ongeveer 3-7 dagen vergt.
Wij zullen een veilige, snelle en economische manier van het verschepen basis op uw verschillende vereiste en ordehoeveelheid kiezen.