| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Minimal |
| Certificering: | ISO9001/14001 |
| Modelnummer: | diameter 50 |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeld |
| Prijs: | USD0.12-0.35 |
| Verpakking Details: | KARTON MET PLASTIC ZAK |
| Levertijd: | 20-35 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10 miljoen per maand |
| Buismateriaal: | MDPE | Cap Materiaal: | PP |
|---|---|---|---|
| Verdwijn: | mat | Dikte: | 0.51mm |
| Lengte: | 170mm | Toepassing: | Lege cosmtic buis |
| Vorm: | Ronde | ||
| Hoog licht: | plastic Kosmetische verpakking,lege kosmetische verpakking |
||
Lichtblauwe kleur mede-uitgedreven minmal matte serigrafie die Lege Kosmetische buis met matte scew op GLB-diameter 50mm drukt
Productdetails:
| Buisdiameter | 50mm |
| Capaciteit | 220ml |
| Materiaal | PE buis & pp GLB |
| Buisvorm | Ronde buis |
| GLB | Tik hoogste GLB |
| Kleur | Om het even welke kleur kan worden aangepast |
| Druk | 1-8 kleurencompensatie |
| De oppervlakte eindigt | Glanzend, Mat |
| MOQ | 30000 PCs aan 50000PCS |
| Verpakkingsdetails | Normaal elke laag met een plastic zak, kartongrootte: 62*47*46cm. |
| Steekproeftijd | 7-15 dagen na bevestig kunstwerk |
| Productietijd | Hangt in bestelling af hoeveelheid |
Fabrieksinleiding:
ASTA is een alleen-geïnvesteerd die bedrijf in 1999.Major-Producten wordt gevestigd: Verpakking van plastic buizen en Aluminiumbuizen voor Schoonheidsmiddelen, Voedsel, Geneeskunde, Silicagel, Machineolie. Geavanceerd 5 laag die machine uitdrijft, kan de machine van de de compensatiedruk van de volledig-Automatische de machine van de 5 coloeserigrafie, 4,6 & 8 kleurenhoge snelheid aan verschillend vereiste voldoen.
zeven volledige productielijnen met Tien miljoen jaarlijkse output.
Specilbeschrijving:
ASTA-BUIS
VAN ASTA PLASTIC DE BUIZEN (SHANGHAI) CO., LTD
CO. VAN HET VERPAKKINGSMATERIAALtechnologie VAN SHANGHAI ASTA LIANGLIANG, LTD
FENGXIAN NIEUWE FABRIEK, EEN NIEUW BEGIN